| Anguilla
(territoire d'outre-mer du Royaume-Uni, Petites Antilles) |
||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 102 km2 dont 96 km2 pour l'île d'Anguilla | |||||||||||||||||||||||
| Population | 15 753 hab. en 2021 | |||||||||||||||||||||||
| Densité | 154,4 hab./km2 | |||||||||||||||||||||||
| Espérance de vie | Moyenne : 76,6 ans Femmes : 80,5 ans Hommes : 73,2 ans | |||||||||||||||||||||||
| Langues | Anglais | |||||||||||||||||||||||
| Capitale | The Valley : 1 169 hab. | |||||||||||||||||||||||
| Principales îles | Anguilla, Scrub Island, Sandy Island, Dog Island, Prickly Pear Cays, Seal Island, Sombrero | |||||||||||||||||||||||
| Altitudes |
Maximum : 65 m (Crocus Hill) Minimum : 0 m (niveau de la mer) |
|||||||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | UTC-4h |
Heure exacte |
||||||||||||||||||||||
| Monnaie | Dollar des Caraïbes orientales (XCD) divisé en 100 cents (appelé aussi "biwi") |
Conversion |
||||||||||||||||||||||
| Actualités |
Conseils aux voyageurs britanniques Conseils aux voyageurs américains |
Météo |
||||||||||||||||||||||
| Quelques mots... |
|
|||||||||||||||||||||||