| Monténégro
En monténégrin : Crna Gora En serbe : Црна Гора (signifiant "montagne noire") |
||
| Superficie | 13 812 km2 | |
| Population | 628 000 hab. en 2021 (Monténégrins) | |
| Densité | 45,5 hab./km2 | |
| Espérance de vie | Moyenne : 76,3 ans Femmes : 79,8 ans Hommes : 73,0 ans | |
| Langues | Monténégrin | |
| Capitale | Podgorica : 185 937 hab. | |
| Fuseau horaire | UTC+1h (hiver), UTC+2h (été) |
Heure exacte |
| Monnaie | Euro, divisé en 100 cents ou centimes |
Conversion |
| Actualités |
Conseils aux voyageurs français Conseils aux voyageurs britanniques Conseils aux voyageurs américains |
Météo |