| Republic of Albania
In Albanian : Shqipëria / Republika e Shqipërisë |
||||||||||||||||||||
| Area | 28,748 km2 | |||||||||||||||||||
| Population | 3,088,385 inh. in 2021 (Albanian) | |||||||||||||||||||
| Density | 107.4 inh./km2 | |||||||||||||||||||
| Life expectancy | Mean : 76.5 years Female : 79.2 years Male : 74.1 years | |||||||||||||||||||
| Languages | Albanian | |||||||||||||||||||
| Capital | Tirana : 557,422 inh. | |||||||||||||||||||
| Time zone | UTC+1h (winter), UTC+2h (summer) |
Exact time |
||||||||||||||||||
| Currency | Lek (ALL), divided into 100 qindarka (singular qindarkë), although qindarka are no longer issued |
Conversion |
||||||||||||||||||
| News |
Advice to US travelers Advice to british travelers Advice to french travelers |
Weather |
||||||||||||||||||
| A few words... |
|
|||||||||||||||||||