Guadeloupe
Original Carib name : Karukera (french overseas department 971, Lesser Antilles) |
||||||||||||||||||||||||||
Area | 1,628 km2 (Basse-Terre : 848 km2, Grande-Terre : 588 km2) | |||||||||||||||||||||||||
Population | 396,000 inh. in 2021 (Guadeloupean) | |||||||||||||||||||||||||
Density | 243.2 inh./km2 | |||||||||||||||||||||||||
Life expectancy | Mean : 80.5 years Female : 83.7 years Male : 77.0 years | |||||||||||||||||||||||||
Languages | French, Creole | |||||||||||||||||||||||||
Main cities | "Chef-lieu de département" : Basse-Terre (9,892 inh., 49,799 including suburbs) "Chef-lieu d'arrondissement" : Pointe-à-Pitre (15,923 inh., 314,647 including suburbs) |
|||||||||||||||||||||||||
Main islands | Marie-Galante, La Désirade, Les Saintes archipelago, Petite-Terre | |||||||||||||||||||||||||
Altitudes |
Maximum : 1,467 m (La Soufrière) Minimum : 0 m (sea level) |
|||||||||||||||||||||||||
Time zone | UTC-4h |
Exact time |
||||||||||||||||||||||||
Currency | Euro (EUR) divided into 100 cents |
Conversion |
||||||||||||||||||||||||
News |
Advice to US travelers Advice to british travelers |
Weather |
||||||||||||||||||||||||
Web sites |
En = English, Fr = French, Ml = Multilingual, Sp = Spanish |
|||||||||||||||||||||||||
A few words... |
|